TAX PAYMENT DATES
| Balance date | GST filing frequency | Due dates |
| March | 1 or 2 monthly | 28 June 28 August 28 October 15 January 28 February 7 May |
| April | 1 or 2 monthly | 28 July 28 September 28 November 28 January 28 March 28 May |
| May | 1 or 2 monthly | 28 August 28 October 15 January 28 February 7 May 28 June |
| June | 1 or 2 monthly | 28 September 28 November 28 January 28 March 28 May 28 July |
| July | 1 or 2 monthly | 28 October 15 January 28 February 7 May 28 June 28 August |
| August | 1 or 2 monthly | 28 November 28 January 28 March 28 May 28 July 28 September |
| September | 1 or 2 monthly | 15 January 28 February 7 May 28 June 28 August 28 October |
| October | 1 or 2 monthly | 28 January 28 March 28 May 28 July 28 September 28 November |
| November | 1 or 2 monthly | 28 February 7 May 28 June 28 August 28 October 15 January |
| December | 1 or 2 monthly | 28 March 28 May 28 July 28 September 28 November 28 January |
| January | 1 or 2 monthly | 7 May 28 June 28 August 28 October 15 January 28 February |
| February | 1 or 2 monthly | 28 May 28 July 28 September 28 November 28 January 28 March |
| Balance date | GST filing frequency | Due dates |
| March | 1 or 2 monthly | 28 August 15 January 7 May |
| 6 monthly | 28 October 7 May |
|
| April | 1 or 2 monthly | 28 September 28 January 28 May |
| 6 monthly | 28 November 28 May |
|
| May | 1 or 2 monthly | 28 October 28 February 28 June |
| 6 monthly | 15 January 28 June |
|
| June | 1 or 2 monthly | 28 November 28 March 28 July |
| 6 monthly | 28 January 28 July |
|
| July | 1 or 2 monthly | 15 January 7 May 28 August |
| 6 monthly | 28 February 28 August |
|
| August | 1 or 2 monthly | 28 January 28 May 28 September |
| 6 monthly | 28 March 28 September |
|
| September | 1 or 2 monthly | 28 February 28 June 28 October |
| 6 monthly | 7 May 28 October |
|
| October | 1 or 2 monthly | 28 March 28 July 28 November |
| 6 monthly | 28 May 28 November |
|
| November | 1 or 2 monthly | 7 May 28 August 15 January |
| 6 monthly | 28 June 15 January |
|
| December | 1 or 2 monthly | 28 May 28 September 28 January |
| 6 monthly | 28 July 28 January |
|
| January | 1 or 2 monthly | 28 June 28 October 28 February |
| 6 monthly | 28 August 28 February |
|
| February | 1 or 2 monthly | 28 July 28 November 28 March |
| 6 monthly | 28 September 28 March |
The benefits of a hassle free payroll can really stack up.
WK PAYROLL is the solution to your problem.
Contact Us
Tel: +64 3 578 0180
Fax: 64 3 578 0327
Disclaimer
The notes detailed on this page are of a general nature only and each person must seek specialist advice. This checklist is the property of Winstanley Kerridge Ltd and is not to be copied without express permission.
